모모는

2028년 24절기 날짜

2028년 24절기 날짜와 그날의 음력 날짜를 적었어요.

2026년 10월 19일 기준

2028년 24절기 표 24개

절기날짜요일음력
소한24절기의 23번째 · 태양 황경 285도1월 6일목12월 10일
대한24절기의 24번째 · 태양 황경 300도1월 20일목12월 24일
입춘24절기의 1번째 · 태양 황경 315도2월 4일금1월 9일
우수24절기의 2번째 · 태양 황경 330도2월 19일토1월 24일
경칩24절기의 3번째 · 태양 황경 345도3월 5일일2월 10일
춘분24절기의 4번째 · 태양 황경 0도 · 낮과 밤 길이가 거의 같아요3월 20일월2월 25일
청명24절기의 5번째 · 태양 황경 15도4월 4일화3월 10일
곡우24절기의 6번째 · 태양 황경 30도4월 19일수3월 25일
입하24절기의 7번째 · 태양 황경 45도5월 5일금4월 11일
소만24절기의 8번째 · 태양 황경 60도5월 20일토4월 26일
망종24절기의 9번째 · 태양 황경 75도6월 5일월5월 13일
하지24절기의 10번째 · 태양 황경 90도 · 북반구에서 낮이 가장 길어요6월 21일수5월 29일
소서24절기의 11번째 · 태양 황경 105도7월 6일목윤5월 14일
대서24절기의 12번째 · 태양 황경 120도7월 22일토6월 1일
입추24절기의 13번째 · 태양 황경 135도8월 7일월6월 17일
처서24절기의 14번째 · 태양 황경 150도8월 22일화7월 3일
백로24절기의 15번째 · 태양 황경 165도9월 7일목7월 19일
추분24절기의 16번째 · 태양 황경 180도 · 낮과 밤 길이가 거의 같아요9월 22일금8월 4일
한로24절기의 17번째 · 태양 황경 195도10월 8일일8월 20일
상강24절기의 18번째 · 태양 황경 210도10월 23일월9월 6일
입동24절기의 19번째 · 태양 황경 225도11월 7일화9월 21일
소설24절기의 20번째 · 태양 황경 240도11월 22일수10월 7일
대설24절기의 21번째 · 태양 황경 255도12월 6일수10월 21일
동지24절기의 22번째 · 태양 황경 270도 · 북반구에서 밤이 가장 길어요12월 21일목11월 6일
다른 해 24절기 보기

출처: 한국천문연구원 특일 정보(공공데이터포털)

날짜 도구

자주 묻는 질문

2028년 입춘은 언제예요?

2028년 2월 4일(금)이에요. 그날은 음력 1월 9일이에요.

2028년 하지은 언제예요?

2028년 6월 21일(수)이에요. 그날은 음력 5월 29일이에요.

2028년 동지은 언제예요?

2028년 12월 21일(목)이에요. 그날은 음력 11월 6일이에요.