2026년 24절기 날짜
2026년 24절기 날짜와 그날의 음력 날짜를 적었어요.
2026년 10월 19일 기준
2026년 24절기 표 24개
| 절기 | 날짜 | 요일 | 음력 |
|---|---|---|---|
| 소한24절기의 23번째 · 태양 황경 285도 | 1월 5일 | 월 | 11월 17일 |
| 대한24절기의 24번째 · 태양 황경 300도 | 1월 20일 | 화 | 12월 2일 |
| 입춘24절기의 1번째 · 태양 황경 315도 | 2월 4일 | 수 | 12월 17일 |
| 우수24절기의 2번째 · 태양 황경 330도 | 2월 19일 | 목 | 1월 3일 |
| 경칩24절기의 3번째 · 태양 황경 345도 | 3월 5일 | 목 | 1월 17일 |
| 춘분24절기의 4번째 · 태양 황경 0도 · 낮과 밤 길이가 거의 같아요 | 3월 20일 | 금 | 2월 2일 |
| 청명24절기의 5번째 · 태양 황경 15도 | 4월 5일 | 일 | 2월 18일 |
| 곡우24절기의 6번째 · 태양 황경 30도 | 4월 20일 | 월 | 3월 4일 |
| 입하24절기의 7번째 · 태양 황경 45도 | 5월 5일 | 화 | 3월 19일 |
| 소만24절기의 8번째 · 태양 황경 60도 | 5월 21일 | 목 | 4월 5일 |
| 망종24절기의 9번째 · 태양 황경 75도 | 6월 6일 | 토 | 4월 21일 |
| 하지24절기의 10번째 · 태양 황경 90도 · 북반구에서 낮이 가장 길어요 | 6월 21일 | 일 | 5월 7일 |
| 소서24절기의 11번째 · 태양 황경 105도 | 7월 7일 | 화 | 5월 23일 |
| 대서24절기의 12번째 · 태양 황경 120도 | 7월 23일 | 목 | 6월 10일 |
| 입추24절기의 13번째 · 태양 황경 135도 | 8월 7일 | 금 | 6월 25일 |
| 처서24절기의 14번째 · 태양 황경 150도 | 8월 23일 | 일 | 7월 11일 |
| 백로24절기의 15번째 · 태양 황경 165도 | 9월 7일 | 월 | 7월 26일 |
| 추분24절기의 16번째 · 태양 황경 180도 · 낮과 밤 길이가 거의 같아요 | 9월 23일 | 수 | 8월 13일 |
| 한로24절기의 17번째 · 태양 황경 195도 | 10월 8일 | 목 | 8월 28일 |
| 상강24절기의 18번째 · 태양 황경 210도 | 10월 23일 | 금 | 9월 13일 |
| 입동24절기의 19번째 · 태양 황경 225도 | 11월 7일 | 토 | 9월 28일 |
| 소설24절기의 20번째 · 태양 황경 240도 | 11월 22일 | 일 | 10월 14일 |
| 대설24절기의 21번째 · 태양 황경 255도 | 12월 7일 | 월 | 10월 29일 |
| 동지24절기의 22번째 · 태양 황경 270도 · 북반구에서 밤이 가장 길어요 | 12월 22일 | 화 | 11월 14일 |
자주 묻는 질문
2026년 입춘은 언제예요?
2026년 2월 4일(수)이에요. 그날은 음력 12월 17일이에요.
2026년 하지은 언제예요?
2026년 6월 21일(일)이에요. 그날은 음력 5월 7일이에요.
2026년 동지은 언제예요?
2026년 12월 22일(화)이에요. 그날은 음력 11월 14일이에요.